ON TO THE NEXT ONE
| Line | ||
| Tokyo | PICK | 2,000 |
| Pittsburgh | PICK | 2,800 |
| Sewickley | -7.5 | 4,000 |
| Norfolk | 2,425 | |
| Honolulu | - | |
| Jersey | -8.5 | 6,977 |
| New York | -6.5 | 4,500 |
| Albany | 3,500 | |
| Henderson | -2.5 | 5,700 |
| Aliquippa | 1,501 | |
| Mt. Lebanon | 3,000 | |
| Imperial | -5.5 | 3,050 |
| Line | ||
| Tokyo | PICK | 2,000 |
| Pittsburgh | PICK | 2,800 |
| Sewickley | -7.5 | 4,000 |
| Norfolk | 2,425 | |
| Honolulu | - | |
| Jersey | -8.5 | 6,977 |
| New York | -6.5 | 4,500 |
| Albany | 3,500 | |
| Henderson | -2.5 | 5,700 |
| Aliquippa | 1,501 | |
| Mt. Lebanon | 3,000 | |
| Imperial | -5.5 | 3,050 |
No comments:
Post a Comment